Bijgewerkt 144/11/2025
Bar rooster 2026 |
||||||||
| Dinsdag | Vrijdag | Zaterdag Sleuteldag | Zondag | |||||
| Januari 2026 |
2 New Year Recept |
Sieneke en Frans | 3 | |||||
| 6 | Menno | 9 | Frans | |||||
| 13 | Sieneke | 16 | Douwe | 17 | Jan Willem | |||
| 20 | Henk B. | 23 | Bertho | |||||
| 27 | Jeroen | 30 | Idsart | |||||
| Dinsdag | Vrijdag | Zaterdag Sleuteldag | Zondag | |||||
| Februari 2026 | ||||||||
| 3 | Frans | 6 | Douwe | 7 | ||||
| 10 | Menno | 13 | Jeroen | |||||
| 17 | Sieneke | 20 | Bertho | 21 | Jan Willem | |||
| 24 | Henk B. | 27 | Idsart | |||||
| Dinsdag | Vrijdag | Zaterdag Sleuteldag | Zondag | |||||
| Maart 2026 | ||||||||
| 3 | Frans | 6 | David | 7 | ||||
| 10 | Menno | 13 | David | |||||
| 17 | Sieneke | 20 | Bertho | 21 | Jan Willem | |||
| 24 | Henk B. | 27 | Idsart |
|
||||
| 31 | Douwe | |||||||
| Dinsdag | Vrijdag | Zaterdag Sleuteldag | Zondag | |||||
| April 2026 | 3 | Frans | 4 | |||||
| 7 | Menno | 10 | Bertho | |||||
| 14 | Sieneke | 17 | Frans S. | 18 | Jan Willem | |||
| 21 | Jeroen | 24 | Idsart | |||||
| 28 | Peter de B. | |||||||
| dinsdag | vrijdag | zaterdag Sleuteldag | zondag | |||||
| Mei 2026 | 1 | Frans S. | 2 | |||||
| 5 | Henk | 8 | Floris | |||||
| 12 | Menno | 15 | Jeroen | 16 | Jan Willem | |||
| 19 | Sieneke | 22 | Bertho | |||||
| 26 | David | 29 | Idsart | |||||
| Dinsdag | Vrijdag | Zaterdag Sleuteldag | Zondag | |||||
| Juni 2026 | 2 | Frans S. | 5 | David | 6 | |||
| 9 | Menno | 12 |
David |
|||||
| 16 | Jeroen | 19 | Bertho | 20 | Jan Willem | |||
| 23 | Sieneke | 26 | Idsart | |||||
| 30 | Jeroen | |||||||
| Dinsdag | Vrijdag | Zaterdag Sleuteldag | Zondag | |||||
| Juli 2026 | 3 | Frans | 4 | |||||
| 7 | Jeroen | 10 | Frans | |||||
| 14 | Loek | 17 | Loek | 18 | Jan Willem | |||
| 21 | Sieneke | 24 | Bertho | |||||
| 28 | Peter de B. | 31 | Idsart | |||||
| Dinsdag | Vrijdag | Zaterdag Sleuteldag | Zondag | |||||
| Augustus 2026 | 1 | |||||||
| 4 | Peter de B. | 7 | Frans S. | |||||
| 11 | Peter de B. | 14 | David | 15 | Jan Willem | |||
| 18 | Loek | 21 | Bertho | |||||
| 25 | Sieneke | 28 | Idsart | |||||
| Dinsdag | Vrijdag | Zaterdag Sleuteldag | Zondag | |||||
| September 2026 | 1 | Sieneke | 4 | Loek | 5 | |||
| 8 | Menno | 11 |
Frans s |
|||||
| 15 | Henk B. | 18 | Bertho | 19 | Jan Willem | |||
| 22 | Sieneke | 25 | Idsart | |||||
| 29 | Frans S. | |||||||
| Dinsdag | Vrijdag | Zaterdag Sleuteldag | Zondag | |||||
| Oktober 2026 | 2 | Frans S. | 3 | |||||
| 6 | Henk B. | 9 | Jeroen | |||||
| 13 | .Menno | 16 | Douwe | 17 | Jan Willem | |||
| 20 | Henk B. | 23 | Bertho | |||||
| 27 | Sieneke | 30 | Idsart | |||||
| Dinsdag | Vrijdag | Zaterdag Sleuteldag | Zondag | |||||
| November 2026 | 3 | Loek | 6 | Douwe | 7 | |||
| 10 | Loek | 13 | David | |||||
| 17 | Menno | 20 | Bertho | 21 | Jan Willem | |||
| 24 | Sieneke | 26 | Idsart | |||||
| Dinsdag | Vrijdag | Zaterdag Sleuteldag | Zondag | |||||
| December 2026 | 1 | Loek | 4 | Bertho | 5 | |||
| 8 | Henk B. | 11 | Douwe | |||||
| 15 | Menno | 18 | Idsart | 19 | Jan Willem | |||
| 22 | Sieneke | 25 | Gesloten | |||||
| 29 | ||||||||
Bar rooster 2027
| Dinsdag | Vrijdag | Zaterdag | Zondag | ||||
| Januari 2027 | |||||||
| 1 | 2 | sleutelzaterdag | |||||
| 5 | 8 | ||||||
| 12 | 15 | 16 | sleutelzaterdag | ||||
| 19 | 22 | 23 | |||||
| 26 | 29 | 30 | |||||
| Dinsdag | Vrijdag | Zaterdag | Zondag | ||||
| Februari 2027 | 2 | 5 | 6 | sleutelzaterdag | |||
| 9 | 12 | ||||||
| 16 | 19 | 20 | sleutelzaterdag | ||||
| 23 | 26 | ||||||
| Dinsadag | Vrijdag | Zaterdag | Zondag | ||||
| Maart 2027 | 2 | 5 | 6 | sleutelzaterdag | |||
| 9 | 12 | ||||||
| 16 | 19 | 20 | sleutelzaterdag | ||||
| 23 | 26 | ||||||
| 30 | |||||||
| Dinsdag | Vrijdag | Zaterdag | zondag | ||||
| April 2027 | 2 | 3 | sleutelzaterdag | ||||
| 6 | 9 | ||||||
| 13 | 16 | 17 | sleutelzaterdag | ||||
| 20 | 23 | ||||||
| 27 | 30 | ||||||
| Dinsdag | Vrijdag | Zaterdag | Zondag | ||||
| Mei 2027 | 4 | gesloten | 7 | 8 | sleutelzaterdag | ||
| 11 | 14 | ||||||
| 18 | 21 | 22 | sleutelzaterdag | ||||
| 25 | 28 | ||||||
| Dinsdag | Vrijdag | Zaterdag | Zondag | ||||
| Juni 2027 | 1 | 4 | 5 | sleutelzaterdag | |||
| 8 | 11 | ||||||
| 15 | 18 | 19 | sleutelzaterdag | ||||
| 22 | 25 | ||||||
| 29 | |||||||
| Dinsda | Vrijdag | Zaterdag | Zondag | ||||
| Juli 2027 | 6 | 9 | 10 | sleutelzaterdag | |||
| 13 | 16 | ||||||
| 20 | 23 | 24 | sleutelzatedag | ||||
| 27 | 30 | ||||||
| Dinsdag | Vrijdag | zaterdag | Zondag | ||||
| Augustus 2027 | 3 | 6 | 7 | sleutelzaterdag | |||
| 10 | 13 | ||||||
| 17 | 20 | 21 | sleutelzaterdag | ||||
| 24 | 27 | ||||||
| 31 | |||||||
| Dinsdag | Vrijdag | Zaterdag | Zondag | ||||
| September 2027 | 7 | 10 | 11 | sleutelzaterdag | |||
| 14 | 17 | ||||||
| 21 | 24 | 25 | sleutelzaterdag | ||||
| 28 | |||||||
| Dinsdag | Vrijdag | Zaterdag | Zondag | ||||
| Oktober 2027 | 1 | 2 | sleutelzaterdag | ||||
| 5 | 8 | ||||||
| 12 | 15 | 16 | sleutelzaterdag | ||||
| 19 | 22 | ||||||
| 26 | 29 | ||||||
| Dinsdag | Vrijdag | Zaterdag | Zondag | ||||
| November 2027 | 2 | 5 | 6 | sleutelzaterdag | |||
| 9 | 12 | ||||||
| 16 | 19 | 20 | sleutelzaterdag | ||||
| 23 | 26 | ||||||
| 30 | |||||||
| Dinsdag | Vrijdag | Zaterdag | Zondag | ||||
| December 2027 | 3 | 4 | sleutelzaterdag | ||||
| 7 | 10 | ||||||
| 14 | 17 | 18 | sleutelzaterdag | ||||
| 21 | 24 | gesloten (kerstavond) | |||||
| 28 | 31 | Oudjaarsavond |